
Skandinaviens største amatørliga
Foreningsdrevet af DGI, Efterskolerne, Esport Danmark, Ungdomsringen og Dansk Firmaidræt
| # | Hold | P |
|---|
Forklaring:
| # | Hold | P |
|---|---|---|
1 |
| # | Hold | P |
|---|---|---|
1 |
| # | Hold | P |
|---|---|---|
1 |
| # | Hold | P |
|---|---|---|
1 |
| # | Hold | P |
|---|---|---|
1 |
| # | Hold | P |
|---|---|---|
1 |
| # | Hold | P |
|---|---|---|
1 |
BRAMMING ALPHA |
| 28 |
2 | Rydhave Rambos | 27 |
3 | Skamling Rød | 18 |
4 | Skamling Blå | 15 |
5 | Femmøller Falcons Main | 15 |
6 | TE Titans | 1 |
Forklaring:
Rudehøj Efterskole |
| 27 |
2 | Skamling Hawks | 24 |
3 | Halstedhus 2 | 24 |
4 | The wise Vesterbølle | 21 |
5 | Levring Efterskole 25/26 | 12 |
6 | HDE | 10 |
Forklaring:
Skamling Goats |
| 34 |
2 | NES-REX 25 | 33 |
3 | FFE MERCS | 21 |
4 | HE-Esport 1 | 19 |
5 | NES-REX 26 | 12 |
6 | Hamme Esport | 4 |
7 | GIE Alpha | -10 |
Forklaring:
BHECSFørsteHold |
| 39 |
2 | NFE - Lausts Rester | 30 |
3 | SFE X | 30 |
4 | Femmøller FFS | 30 |
5 | HE-Esport 2 | 24 |
6 | TE quila | 21 |
7 | Marvi | 10 |
8 | Charge | 0 |
Forklaring:
Ådalen CS2 |
| 36 |
2 | TØFE | 33 |
3 | Hedens Esport | 33 |
4 | HE HYDRAS 2 | 26 |
5 | SFE Y | 18 |
6 | DE 8 disciple | 12 |
7 | HE-Esport 3 | 12 |
8 | Kongensgaard Efterskole 1 | 6 |
Forklaring:
Halstedhus 1 |
| 42 |
2 | VE lykkeligaen | 33 |
3 | GE 1 | 24 |
4 | DE - Y | 18 |
5 | BRAMMING BRAVO | 15 |
6 | Rydhave Flæk | 3 |
Forklaring:
Powerpuff |
| 28 |
2 | Try Efterskole | 28 |
3 | GE 2 | 24 |
4 | BHECSAndetHold | 21 |
5 | Vesterbølles vikinger | 15 |
6 | HE EXTRA CHROMOSOMES | 9 |
7 | HE SPECIAL FORCES | -2 |
Forklaring: