
Skandinaviens største amatørliga
Foreningsdrevet af DGI, Efterskolerne, Esport Danmark, Ungdomsringen og Dansk Firmaidræt
0 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|
Forklaring:
6 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAMMING ALPHA | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
6 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudehøj Efterskole | 16 | 9 |
7 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skamling Goats | 12 | 11 |
8 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHECSFørsteHold | 17 | 13 |
8 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ådalen CS2 | 13 | 12 |
6 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halstedhus 1 | 15 | 14 |
7 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerpuff | 13 | 10 |
| 0 |
| 28 |
| +22 |
| 2 | Rydhave Rambos | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | +35 |
| 3 | Skamling Rød | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | +7 |
| 4 | Skamling Blå | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 |
| 5 | Femmøller Falcons Main | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 |
| 6 | TE Titans | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -61 |
Forklaring:
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 27 |
| -1 |
| 2 | Skamling Hawks | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | +24 |
| 3 | Halstedhus 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | -11 |
| 4 | The wise Vesterbølle | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | +22 |
| 5 | Levring Efterskole 25/26 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | -85 |
| 6 | HDE | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | -65 |
Forklaring:
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 34 |
| +99 |
| 2 | NES-REX 25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | +64 |
| 3 | FFE MERCS | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | +30 |
| 4 | HE-Esport 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | +2 |
| 5 | NES-REX 26 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 |
| 6 | Hamme Esport | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -63 |
| 7 | GIE Alpha | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -130 |
Forklaring:
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 39 |
| +93 |
| 2 | NFE - Lausts Rester | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | +55 |
| 3 | SFE X | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | +51 |
| 4 | Femmøller FFS | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | +38 |
| 5 | HE-Esport 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | +5 |
| 6 | TE quila | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | +6 |
| 7 | Marvi | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | -66 |
| 8 | Charge | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182 |
Forklaring:
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 36 |
| +120 |
| 2 | TØFE | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | +60 |
| 3 | Hedens Esport | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | +50 |
| 4 | HE HYDRAS 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | +36 |
| 5 | SFE Y | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | -28 |
| 6 | DE 8 disciple | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | -28 |
| 7 | HE-Esport 3 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | -63 |
| 8 | Kongensgaard Efterskole 1 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | -147 |
Forklaring:
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 42 |
| +110 |
| 2 | VE lykkeligaen | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | +67 |
| 3 | GE 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | -16 |
| 4 | DE - Y | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | -30 |
| 5 | BRAMMING BRAVO | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | -63 |
| 6 | Rydhave Flæk | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | -108 |
Forklaring:
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 28 |
| +75 |
| 2 | Try Efterskole | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | +71 |
| 3 | GE 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | +38 |
| 4 | BHECSAndetHold | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | +11 |
| 5 | Vesterbølles vikinger | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | -14 |
| 6 | HE EXTRA CHROMOSOMES | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -69 |
| 7 | HE SPECIAL FORCES | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | -112 |
Forklaring: