Point
26
Sejrsrate
67%
Kampe
10-5
Runde diff.
+36
| Spiller | K | D | A | K/D | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtomStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Cracker-_-Starter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| FekfekStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| FireballbeastStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| FrokxyDKStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Macaro12Starter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| noahsjStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Ådalen CS2
Hedens Esport
Ådalen CS2
HE-Esport 3
Kongensgaard Efterskole 1
Hedens Esport
DE 8 disciple
TØFE
SFE Y