Partidos globales
CCT 2026 Challengers Europe Series 8
CCT 2026 Challengers Europe Series 8
Final
2:1
Al mejor de 3Resultado
Noir Verse
Ganador
Rondas jugadas
57
Mapas registrados
3
Formato
Al mejor de 3
En línea
Rondas en el orden de los equipos, con selecciones y resultados de cada mitad cuando estén disponibles.
Elegido por Noir Verse
7 : 13
Resultados por mitad: (4:8; 3:5)
Elegido por antidaun
13 : 3
Resultados por mitad: (10:2; 3:1)
Mapa decisivo
13 : 8
Resultados por mitad: (9:3; 4:5)
Última actualización: 21 oct 2026, 15:32
Estadísticas registradas de jugadores para este partido y cada mapa. Las cifras ajustadas por economía se muestran por separado.
| Jugador | Mapa / alcance | Bajas | Muertes | ADR | KAST | Rating | Cambio por ronda | eBajas | eMuertes | eADR | eKAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los mapasRating 3.0 | 51 | 34 | 97,1 | 82,5% | 1,3 | 2,03% | 47 | 37 | 90,5 | 78,1% | |
| AnubisRating 3.0 | 17 | 11 | 74,1 | 80% |
| 1,37 |
| 4,46% |
| 17 |
| 11 |
| 72,7 |
| 77,8% |
| AncientRating 3.0 | 19 | 6 | 127,3 | 93,8% | 1,75 | 4,45% | 17 | 8 | 110,6 | 81,6% |
| NukeRating 3.0 | 15 | 17 | 95,9 | 76,2% | 0,97 | -2,14% | 13 | 18 | 92 | 75,7% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 45 | 37 | 90,1 | 78,9% | 1,29 | 2,18% | 46 | 39 | 87,9 | 77,3% |
| AnubisRating 3.0 | 8 | 17 | 67,2 | 60% | 0,62 | -6,61% | 10 | 17 | 71,5 | 61,1% |
| AncientRating 3.0 | 15 | 10 | 95,4 | 93,8% | 1,39 | 2,72% | 14 | 12 | 88,1 | 88,5% |
| NukeRating 3.0 | 22 | 10 | 107,8 | 85,7% | 2,04 | 10,13% | 22 | 10 | 103,3 | 84,1% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 48 | 28 | 77,5 | 77,2% | 1,32 | 3,32% | 46 | 27 | 75,9 | 75,6% |
| AnubisRating 3.0 | 12 | 15 | 65 | 65% | 0,74 | -5,94% | 12 | 14 | 66,5 | 67,7% |
| AncientRating 3.0 | 15 | 3 | 77,3 | 93,8% | 1,89 | 11,62% | 14 | 3 | 72,9 | 87,7% |
| NukeRating 3.0 | 21 | 10 | 89,7 | 76,2% | 1,57 | 5,81% | 20 | 10 | 87,1 | 74% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 40 | 36 | 74,2 | 78,9% | 1,07 | -2,01% | 41 | 38 | 76 | 73,9% |
| AnubisRating 3.0 | 16 | 15 | 75 | 70% | 1,14 | -0,24% | 17 | 15 | 80,4 | 72,9% |
| AncientRating 3.0 | 10 | 6 | 74,4 | 87,5% | 1,09 | -2,39% | 9 | 7 | 68,7 | 75,1% |
| NukeRating 3.0 | 14 | 15 | 73,4 | 81% | 0,99 | -3,4% | 15 | 16 | 77,4 | 74,1% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 44 | 36 | 84,2 | 89,5% | 1,22 | -0,41% | 45 | 38 | 84,7 | 89% |
| AnubisRating 3.0 | 13 | 18 | 87 | 85% | 1,03 | -3,76% | 15 | 19 | 91,3 | 89,6% |
| AncientRating 3.0 | 17 | 5 | 97,7 | 100% | 1,77 | 4,77% | 17 | 6 | 96,9 | 95,3% |
| NukeRating 3.0 | 14 | 13 | 71,3 | 85,7% | 1,02 | -1,18% | 14 | 13 | 69,2 | 83,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 45 | 48 | 86,8 | 61,4% | 1,22 | 3,03% | 47 | 49 | 89 | 61,8% |
| AnubisRating 3.0 | 16 | 16 | 91,8 | 70% | 1,4 | 4,63% | 16 | 18 | 94,6 | 69,9% |
| AncientRating 3.0 | 7 | 15 | 54,4 | 43,8% | 0,64 | -2,83% | 8 | 14 | 57,3 | 47,6% |
| NukeRating 3.0 | 22 | 17 | 106,9 | 66,7% | 1,6 | 5,96% | 23 | 17 | 107,7 | 64,7% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 23 | 48 | 50,3 | 52,6% | 0,54 | -6,22% | 24 | 48 | 51,7 | 54,7% |
| AnubisRating 3.0 | 12 | 15 | 68,6 | 75% | 0,84 | -3,39% | 12 | 16 | 66,8 | 72,6% |
| AncientRating 3.0 | 3 | 15 | 43,2 | 37,5% | 0,4 | -5,94% | 4 | 14 | 50,4 | 43% |
| NukeRating 3.0 | 8 | 18 | 38,3 | 42,9% | 0,41 | -9,12% | 8 | 17 | 38,3 | 46,5% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 35 | 44 | 59,2 | 70,2% | 0,93 | -0,62% | 37 | 45 | 61,8 | 68,6% |
| AnubisRating 3.0 | 16 | 11 | 70,6 | 85% | 1,45 | 5,02% | 16 | 13 | 69,9 | 78,8% |
| AncientRating 3.0 | 9 | 16 | 54,6 | 56,2% | 0,6 | -6,37% | 10 | 15 | 63,6 | 60,8% |
| NukeRating 3.0 | 10 | 17 | 51,8 | 66,7% | 0,77 | -1,59% | 10 | 17 | 52,9 | 64,8% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 26 | 47 | 63,8 | 63,2% | 0,72 | -1,49% | 23 | 49 | 62,8 | 59,2% |
| AnubisRating 3.0 | 14 | 14 | 85,8 | 80% | 1,18 | 5,86% | 12 | 16 | 77,1 | 66,8% |
| AncientRating 3.0 | 3 | 15 | 46,9 | 43,8% | 0,59 | -3,66% | 3 | 14 | 51,4 | 45,9% |
| NukeRating 3.0 | 9 | 18 | 55,7 | 61,9% | 0,53 | -6,85% | 8 | 19 | 57,9 | 62,1% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 39 | 41 | 74,1 | 57,9% | 1,03 | 0,06% | 41 | 39 | 74,6 | 57,6% |
| AnubisRating 3.0 | 16 | 10 | 83 | 70% | 1,26 | -0,04% | 17 | 9 | 84,4 | 67,3% |
| AncientRating 3.0 | 7 | 15 | 61,9 | 37,5% | 0,67 | -2,85% | 8 | 14 | 66,3 | 38,7% |
| NukeRating 3.0 | 16 | 16 | 74,9 | 61,9% | 1,09 | 2,38% | 17 | 16 | 71,5 | 62,7% |
De este torneo y de los equipos de este partido.