Partidos globales
Roman Imperium Cup IX
Roman Imperium Cup IX
Final
13:10
Al mejor de 1
Resultado
SAW
Ganador
Rondas jugadas
23
Mapas registrados
1
Formato
Al mejor de 1
LAN
Rondas en el orden de los equipos, con selecciones y resultados de cada mitad cuando estén disponibles.
Mapa decisivo
13 : 10
Resultados por mitad: (7:5; 6:5)
Última actualización: 9 oct 2026, 14:43
Magic
Estadísticas registradas de jugadores para este partido y cada mapa. Las cifras ajustadas por economía se muestran por separado.
| Jugador | Mapa / alcance | Bajas | Muertes | ADR | KAST | Rating | Cambio por ronda | eBajas | eMuertes | eADR | eKAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los mapasRating 3.0 | 8 | 18 | 49,7 | 69,6% | 0,71 | -2,58% | 8 | 18 | 52,2 | 67,5% | |
| AncientRating 3.0 | 8 | 18 | 49,7 | 69,6% | 0,71 | -2,58% | 8 | 18 |
| 52,2 |
| 67,5% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 17 | 16 | 82,5 | 73,9% | 1,05 | 0,16% | 15 | 16 | 77,1 | 77,6% |
| AncientRating 3.0 | 17 | 16 | 82,5 | 73,9% | 1,05 | 0,16% | 15 | 16 | 77,1 | 77,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 18 | 16 | 80,9 | 78,3% | 1,2 | 2,95% | 16 | 16 | 75,3 | 72,3% |
| AncientRating 3.0 | 18 | 16 | 80,9 | 78,3% | 1,2 | 2,95% | 16 | 16 | 75,3 | 72,3% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 21 | 15 | 97,1 | 82,6% | 1,62 | 6,39% | 22 | 16 | 97,7 | 77,7% |
| AncientRating 3.0 | 21 | 15 | 97,1 | 82,6% | 1,62 | 6,39% | 22 | 16 | 97,7 | 77,7% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 16 | 17 | 68,7 | 60,9% | 1,05 | 1,26% | 16 | 16 | 70,3 | 69,8% |
| AncientRating 3.0 | 16 | 17 | 68,7 | 60,9% | 1,05 | 1,26% | 16 | 16 | 70,3 | 69,8% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 10 | 17 | 66,6 | 69,6% | 0,73 | -3,65% | 7 | 17 | 62,7 | 66% |
| AncientRating 3.0 | 10 | 17 | 66,6 | 69,6% | 0,73 | -3,65% | 7 | 17 | 62,7 | 66% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 16 | 16 | 81,7 | 73,9% | 1,09 | -1,47% | 16 | 15 | 82,5 | 70,8% |
| AncientRating 3.0 | 16 | 16 | 81,7 | 73,9% | 1,09 | -1,47% | 16 | 15 | 82,5 | 70,8% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 16 | 17 | 68,7 | 65,2% | 1,15 | 2,31% | 16 | 17 | 65,9 | 58,7% |
| AncientRating 3.0 | 16 | 17 | 68,7 | 65,2% | 1,15 | 2,31% | 16 | 17 | 65,9 | 58,7% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 26 | 17 | 100,3 | 69,6% | 1,25 | -3,47% | 25 | 17 | 96,3 | 69,6% |
| AncientRating 3.0 | 26 | 17 | 100,3 | 69,6% | 1,25 | -3,47% | 25 | 17 | 96,3 | 69,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 14 | 16 | 67,7 | 69,6% | 0,83 | -2,48% | 15 | 16 | 66,6 | 60,7% |
| AncientRating 3.0 | 14 | 16 | 67,7 | 69,6% | 0,83 | -2,48% | 15 | 16 | 66,6 | 60,7% |
Magic
Magic
De este torneo y de los equipos de este partido.