المباريات العالمية
CCT 2026 South America Series 6
CCT 2026 South America Series 6
انتهت
2:0
الأفضل من 3
النتيجة
Turma do Pagode
الفائز
الجولات الملعوبة
—
غير متاح بعد
الخرائط المسجلة
3
الصيغة
الأفضل من 3
عبر الإنترنت
نتائج الجولات بترتيب الفريقين، مع اختيارات الخرائط ونتائج الأشواط عند توفرها.
اختارها MIBR fe
13 : 3
نتائج الأشواط: (10:2; 3:1)
اختارها Turma do Pagode
13 : 2
نتائج الأشواط: (10:2; 3:0)
الخريطة الحاسمة
— : —
آخر تحديث 03/10/2026، 11:11 م
إحصاءات اللاعبين المسجلة لهذه المباراة وكل خريطة. تُعرض الأرقام المعدلة حسب الاقتصاد بشكل منفصل.
| اللاعب | الخريطة / النطاق | القتلات | الوفيات | ADR | KAST | التقييم | تأثير الجولة | القتلات المعدلة | الوفيات المعدلة | eADR | eKAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD7 Adriano Cerato | جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 26 | 11 | 84.6 | 87.1% | 1.52 | 4.9% | 24 | 14 | 80.2 | 81.2% |
WOOD7 Adriano Cerato | Anubisالتقييم 3.0 | 12 | 7 | 78.6 | 81.2% | 1.27 | 2.74% | 11 | 9 | 72.8 | 74.7% |
| Ancientالتقييم 3.0 | 14 | 4 | 90.9 | 93.3% | 1.81 | 7.19% | 13 | 5 | 88.1 | 88.2% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 29 | 17 | 105 | 77.4% | 1.52 | 5.81% | 26 | 20 | 94.2 | 71.8% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 17 | 7 | 108.4 | 75% | 1.73 | 6.62% | 15 | 8 | 96.7 | 69% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 12 | 10 | 101.4 | 80% | 1.38 | 4.93% | 11 | 12 | 91.5 | 74.8% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 22 | 16 | 77.8 | 87.1% | 1.13 | -0.21% | 21 | 18 | 70.2 | 79.2% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 11 | 9 | 75.8 | 81.2% | 1.09 | -1.47% | 11 | 10 | 71.8 | 76.2% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 11 | 7 | 80.1 | 93.3% | 1.19 | 1.13% | 10 | 8 | 68.5 | 82.3% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 28 | 13 | 87.9 | 90.3% | 1.78 | 8.64% | 27 | 14 | 84.2 | 82% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 14 | 8 | 85.1 | 87.5% | 1.7 | 8.31% | 14 | 9 | 80.1 | 76% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 14 | 5 | 91 | 93.3% | 1.9 | 8.98% | 14 | 5 | 88.5 | 88.4% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 32 | 16 | 95.9 | 77.4% | 1.46 | 2.74% | 29 | 18 | 87.9 | 71.3% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 18 | 9 | 110.2 | 68.8% | 1.5 | 1.64% | 16 | 11 | 99.4 | 61.8% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 14 | 7 | 80.7 | 86.7% | 1.43 | 3.92% | 13 | 7 | 75.6 | 81.4% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 16 | 28 | 68.3 | 61.3% | 0.79 | -3.08% | 18 | 27 | 74.3 | 68.1% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 9 | 15 | 79.9 | 62.5% | 0.89 | -3.69% | 10 | 15 | 86.6 | 68.9% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 7 | 13 | 55.8 | 60% | 0.79 | -2.43% | 8 | 12 | 61.2 | 67.2% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 19 | 27 | 81.6 | 64.5% | 0.96 | -0.31% | 19 | 27 | 87.2 | 72.9% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 10 | 13 | 76.1 | 75% | 1.12 | 1.09% | 10 | 13 | 80.6 | 83.8% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 9 | 14 | 87.6 | 53.3% | 0.83 | -1.81% | 8 | 14 | 94.2 | 61.3% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 11 | 27 | 42.9 | 45.2% | 0.5 | -4.81% | 13 | 26 | 48.2 | 39.4% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 6 | 15 | 45.7 | 37.5% | 0.59 | -2.91% | 7 | 14 | 53.3 | 34.3% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 5 | 12 | 40 | 53.3% | 0.41 | -6.84% | 6 | 12 | 42.8 | 44.8% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 13 | 30 | 55.5 | 51.6% | 0.49 | -9.37% | 16 | 29 | 63.7 | 55.2% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 6 | 16 | 56.6 | 37.5% | 0.51 | -8.88% | 7 | 16 | 64.6 | 43.4% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 7 | 14 | 54.3 | 66.7% | 0.48 | -9.89% | 9 | 14 | 62.8 | 67.9% | |
| جميع الخرائطالتقييم 3.0 | 14 | 25 | 48.9 | 48.4% | 0.65 | -4.3% | 16 | 25 | 54.7 | 50.1% | |
| Anubisالتقييم 3.0 | 9 | 13 | 52.4 | 50% | 0.74 | -3.46% | 10 | 13 | 58.1 | 48.6% | |
| Ancientالتقييم 3.0 | 5 | 12 | 45.2 | 46.7% | 0.57 | -5.19% | 6 | 12 | 51.1 | 51.7% |
من هذه البطولة والفرق المشاركة في هذه المباراة.