
Point
30
Sejrsrate
83%
Kampe
10-2
Runde diff.
+27
| Spiller | K | D | A | K/D | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CommandoStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| ExcrucioStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Fake Spaceman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Krølben | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| NewHCAStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| OnlyBimmeStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| RaccoonStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| RullenStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| SKAL DU DU HAVE SOYAStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| SpacemanStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Superheros Silvers
Gamle Gamere
Superheros Silvers
Gamle-Mænd-Der-Ikke-Kan-Skyde
Gallus Vets
Gamle Gamere
Wikings - Skoll
Nødebo Nightfall