
Point
24
Sejrsrate
57%
Kampe
8-6
Runde diff.
+23
| Spiller | K | D | A | K/D | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnes1a | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| BOBStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| CockatooseStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| ColdZebra!Starter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| hr DaggerthuggertStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Jernet | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| kaVStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| MadsterStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| mikoh | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| SandholmStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| SkybeamsStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| SputkoStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| SummerJizz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Topboy | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Norlys KBH-CS2
Gældsstyrelsen Gamerz
Subaisons
initGG
Elnetselskabet N1-CS2
Gældsstyrelsen Gamerz
Norlys KBH-CS2
Novo Nordisk Fonden
MH-elektric