Point
27
Sejrsrate
64%
Kampe
9-5
Runde diff.
+15
| Spiller | K | D | A | K/D | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDAddyStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| HousΞStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| kaprStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| LarsenStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| MaqqStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| MJStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| piphat^Starter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Gældsstyrelsen Gamerz
Norlys KBH-CS2
Norlys KBH-CS2
Artelia Academy
MH-elektric
Subaisons
Novo Nordisk Fonden
Elnetselskabet N1-CS2
Gældsstyrelsen Gamerz