Point
12
Sejrsrate
29%
Kampe
4-10
Runde diff.
-54
| Spiller | K | D | A | K/D | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dahyStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| InfensusStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Johnsen (Inde fra Teeshoppen)Starter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| juulioStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| LuStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| NovoBernsengStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| ShenpaiStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| sTEVEJOBLESSStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| TrailblazerStarter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Subaisons
MH-elektric
Gældsstyrelsen Gamerz
Subaisons
Norlys KBH-CS2
initGG
Artelia Academy
Elnetselskabet N1-CS2