Puntos
9
Tasa de victorias
21%
Partidos
3-11
Dif. de rondas
-40
| Jugador | K | D | A | K/D | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d0nd0nTitular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| FelleleTitular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Ginger WarriorTitular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| HustedTitular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Icem66Titular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Matrix2118Titular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| nelsonTitular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| ZtryDarTitular | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
EltroniCS
F1rmaF1ghters
EltroniCS
Serpier
Saab Danmark B holdet
OneTap Systems
Roku