النقاط
0
نسبة الفوز
0%
المباريات
0-0
فرق الجولات
0
| اللاعب | K | D | A | K/D | HS% | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceuأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Davengerأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Fonsأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| J.Lo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Kattefimzأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Khazarأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Lars Pejsekammer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Mjøl | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| MUNK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| oh_brokenأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| pqt | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Pumbaأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Raastedأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| UncleJakes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| VuFFeRأساسي | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
mateness
Vi Var Bedre I 1 Komma 6
Vi Var Bedre I 1 Komma 6
Big Business Central
CARTEL CLAN
mateness
9KG
CS-Tåberne
Midtfyns Helte