
Skandinaviens største amatørliga
Foreningsdrevet af DGI, Efterskolerne, Esport Danmark, Ungdomsringen og Dansk Firmaidræt
7 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Køge STUKøge Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ParadigmeskiftetDen folkeoplysende forening Paradigmeskiftet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPUTNIK STUSPUTNIK STU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SSC | STU Slagelse Capys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STUPID | STU PROS IN DISGUISEViborg Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STU PROS IN DISGUISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STU Slagelse Capys | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 |
Forklaring:
7 hold
| # | Hold | K | S | T | M | MS | MT | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Køge STUKøge Kommune | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 | ParadigmeskiftetDen folkeoplysende forening Paradigmeskiftet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPUTNIK STUSPUTNIK STU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SSC | STU Slagelse Capys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STUPID | STU PROS IN DISGUISEViborg Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STU PROS IN DISGUISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STU Slagelse Capys | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 |
Forklaring: