Partidos globales
CCT 2026 Europe Series 12
CCT 2026 Europe Series 12
Final
2:1
Al mejor de 3
Resultado
Inner Circle Academy
Ganador
Rondas jugadas
56
Mapas registrados
3
Formato
Al mejor de 3
En línea
Rondas en el orden de los equipos, con selecciones y resultados de cada mitad cuando estén disponibles.
Elegido por HAVU
6 : 13
Resultados por mitad: (3:9; 3:4)
Elegido por Inner Circle Academy
13 : 3
Resultados por mitad: (9:3; 4:0)
Mapa decisivo
13 : 8
Resultados por mitad: (11:1; 2:7)
Última actualización: 23 oct 2026, 20:55
Estadísticas registradas de jugadores para este partido y cada mapa. Las cifras ajustadas por economía se muestran por separado.
| Jugador | Mapa / alcance | Bajas | Muertes | ADR | KAST | Rating | Cambio por ronda | eBajas | eMuertes | eADR | eKAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los mapasRating 3.0 | 25 | 33 | 50,8 | 69,6% | 0,8 | -1,4% | 24 | 34 | 47,7 | 64,8% | |
| NukeRating 3.0 | 8 | 15 | 52,9 | 52,6% |
| 0,51 |
| -7,16% |
| 7 |
| 15 |
| 49,3 |
| 52,6% |
| AncientRating 3.0 | 6 | 8 | 37,2 | 87,5% | 1,05 | 3,02% | 6 | 9 | 37 | 80,8% |
| CacheRating 3.0 | 11 | 10 | 59,3 | 71,4% | 0,99 | 0,44% | 10 | 10 | 54,5 | 63,7% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 34 | 31 | 63,8 | 73,2% | 0,98 | 0,42% | 31 | 34 | 59,7 | 66,1% |
| NukeRating 3.0 | 16 | 10 | 79,7 | 73,7% | 1,13 | -0,04% | 15 | 11 | 77,8 | 63,4% |
| AncientRating 3.0 | 8 | 11 | 67,6 | 75% | 0,83 | -1,72% | 7 | 12 | 59,5 | 72% |
| CacheRating 3.0 | 10 | 10 | 46,5 | 71,4% | 0,98 | 2,47% | 9 | 10 | 43,5 | 64% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 45 | 39 | 80,5 | 67,9% | 1,15 | 0,69% | 45 | 40 | 78,1 | 64,4% |
| NukeRating 3.0 | 9 | 15 | 59,2 | 52,6% | 0,59 | -6,99% | 9 | 16 | 59,1 | 53,7% |
| AncientRating 3.0 | 16 | 12 | 100,2 | 87,5% | 1,72 | 7,58% | 15 | 12 | 97,3 | 78% |
| CacheRating 3.0 | 20 | 12 | 84,8 | 66,7% | 1,51 | 2,38% | 21 | 13 | 80,6 | 63,7% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 42 | 29 | 82,9 | 75% | 1,23 | 1,6% | 41 | 30 | 80,9 | 66,8% |
| NukeRating 3.0 | 9 | 11 | 60,1 | 63,2% | 0,88 | -3,56% | 9 | 11 | 62,2 | 60,6% |
| AncientRating 3.0 | 11 | 9 | 75,8 | 81,2% | 1,16 | 3,42% | 10 | 10 | 69,4 | 64,3% |
| CacheRating 3.0 | 22 | 9 | 109 | 81% | 1,87 | 4,87% | 22 | 9 | 106,6 | 74,3% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 42 | 34 | 87,4 | 75% | 1,25 | 2,2% | 40 | 37 | 83,3 | 74,3% |
| NukeRating 3.0 | 11 | 13 | 76,5 | 63,2% | 0,9 | -2,63% | 10 | 13 | 71,1 | 64,4% |
| AncientRating 3.0 | 17 | 7 | 106,1 | 87,5% | 2,16 | 12% | 18 | 9 | 104,4 | 86,1% |
| CacheRating 3.0 | 14 | 14 | 83,2 | 76,2% | 0,95 | -0,91% | 13 | 15 | 78,2 | 74,3% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 37 | 34 | 59,9 | 66,1% | 0,82 | -3,45% | 34 | 35 | 58 | 62,4% |
| NukeRating 3.0 | 13 | 9 | 68,2 | 57,9% | 1,05 | -0,04% | 11 | 9 | 66,1 | 52,3% |
| AncientRating 3.0 | 11 | 10 | 60,1 | 87,5% | 0,76 | -6,98% | 11 | 11 | 60,2 | 78,7% |
| CacheRating 3.0 | 13 | 15 | 52,2 | 57,1% | 0,69 | -3,83% | 11 | 15 | 49 | 59% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 32 | 38 | 74,7 | 64,3% | 0,96 | -0,47% | 33 | 37 | 74,6 | 62,1% |
| NukeRating 3.0 | 15 | 9 | 80,7 | 63,2% | 1,62 | 8,88% | 15 | 8 | 79,8 | 65,1% |
| AncientRating 3.0 | 10 | 12 | 81,6 | 75% | 0,97 | -4,45% | 11 | 12 | 86,8 | 65% |
| CacheRating 3.0 | 7 | 17 | 64 | 57,1% | 0,55 | -5,89% | 7 | 17 | 60,5 | 57,3% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 39 | 38 | 63,8 | 55,4% | 1 | 1,54% | 40 | 37 | 66,3 | 51% |
| NukeRating 3.0 | 14 | 12 | 66,2 | 57,9% | 1,13 | 3,55% | 14 | 13 | 62,1 | 54% |
| AncientRating 3.0 | 8 | 12 | 66 | 56,2% | 0,64 | -7,11% | 8 | 11 | 72,7 | 46,9% |
| CacheRating 3.0 | 17 | 14 | 60 | 52,4% | 1,3 | 6,3% | 18 | 13 | 65,1 | 51,5% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 33 | 40 | 70,9 | 67,9% | 1,13 | 2,5% | 36 | 38 | 74,9 | 64,5% |
| NukeRating 3.0 | 10 | 12 | 71,1 | 78,9% | 1,33 | 5,05% | 11 | 11 | 74,4 | 78,4% |
| AncientRating 3.0 | 12 | 12 | 74,3 | 75% | 1,14 | 1,3% | 14 | 12 | 83,2 | 64% |
| CacheRating 3.0 | 11 | 16 | 68 | 52,4% | 1,06 | 1,1% | 12 | 16 | 69,1 | 52,3% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 24 | 40 | 57,7 | 60,7% | 0,74 | -3,82% | 26 | 39 | 62,4 | 56,6% |
| NukeRating 3.0 | 12 | 12 | 73,2 | 68,4% | 1,28 | 2,93% | 12 | 12 | 80,9 | 64,3% |
| AncientRating 3.0 | 5 | 12 | 42 | 50% | 0,51 | -7,06% | 6 | 12 | 46,8 | 39,8% |
| CacheRating 3.0 | 7 | 16 | 55,7 | 61,9% | 0,66 | -7,45% | 8 | 16 | 57,6 | 62,5% |
De este torneo y de los equipos de este partido.