Partidos globales
FRAG University 2026
FRAG University 2026
Final
12:16
Al mejor de 1
Resultado
Wildcard
Ganador
Rondas jugadas
28
Mapas registrados
1
Formato
Al mejor de 1
LAN
Rondas en el orden de los equipos, con selecciones y resultados de cada mitad cuando estén disponibles.
Mapa decisivo
12 : 16
Resultados por mitad: (5:7; 7:5)(0:4)
Última actualización: 14 oct 2026, 12:54
Estadísticas registradas de jugadores para este partido y cada mapa. Las cifras ajustadas por economía se muestran por separado.
| Jugador | Mapa / alcance | Bajas | Muertes | ADR | KAST | Rating | Cambio por ronda | eBajas | eMuertes | eADR | eKAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los mapasRating 3.0 | 21 | 19 | 70,8 | 53,6% | 1,11 | 2,09% | 20 | 20 | 70,9 | 54,2% | |
| MirageRating 3.0 | 21 | 19 | 70,8 | 53,6% | 1,11 | 2,09% | 20 | 20 |
| 70,9 |
| 54,2% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 17 | 23 | 77,9 | 53,6% | 0,83 | -3,78% | 18 | 23 | 80,6 | 53,6% |
| MirageRating 3.0 | 17 | 23 | 77,9 | 53,6% | 0,83 | -3,78% | 18 | 23 | 80,6 | 53,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 19 | 25 | 81,8 | 71,4% | 0,88 | -4,97% | 20 | 26 | 82,4 | 73,1% |
| MirageRating 3.0 | 19 | 25 | 81,8 | 71,4% | 0,88 | -4,97% | 20 | 26 | 82,4 | 73,1% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 20 | 23 | 81,6 | 57,1% | 1,08 | 1,97% | 19 | 23 | 81,2 | 58,2% |
| MirageRating 3.0 | 20 | 23 | 81,6 | 57,1% | 1,08 | 1,97% | 19 | 23 | 81,2 | 58,2% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 12 | 22 | 47,2 | 57,1% | 0,68 | -2,76% | 14 | 22 | 49,2 | 57,6% |
| MirageRating 3.0 | 12 | 22 | 47,2 | 57,1% | 0,68 | -2,76% | 14 | 22 | 49,2 | 57,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 20 | 21 | 85,1 | 78,6% | 1,02 | -2,91% | 19 | 22 | 80,6 | 75,8% |
| MirageRating 3.0 | 20 | 21 | 85,1 | 78,6% | 1,02 | -2,91% | 19 | 22 | 80,6 | 75,8% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 21 | 17 | 81,8 | 82,1% | 1,16 | -1,44% | 21 | 17 | 85,3 | 79,4% |
| MirageRating 3.0 | 21 | 17 | 81,8 | 82,1% | 1,16 | -1,44% | 21 | 17 | 85,3 | 79,4% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 20 | 17 | 67 | 67,9% | 1,09 | -0,39% | 21 | 17 | 70,5 | 69,6% |
| MirageRating 3.0 | 20 | 17 | 67 | 67,9% | 1,09 | -0,39% | 21 | 17 | 70,5 | 69,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 28 | 18 | 104,7 | 85,7% | 1,71 | 5,02% | 29 | 19 | 105,7 | 87,1% |
| MirageRating 3.0 | 28 | 18 | 104,7 | 85,7% | 1,71 | 5,02% | 29 | 19 | 105,7 | 87,1% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 23 | 16 | 91 | 75% | 1,49 | 7,17% | 21 | 18 | 85,1 | 74,6% |
| MirageRating 3.0 | 23 | 16 | 91 | 75% | 1,49 | 7,17% | 21 | 18 | 85,1 | 74,6% |
De este torneo y de los equipos de este partido.