Partidos globales
PGL Bucharest 2027 Open Qualifier 1
PGL Bucharest 2027 Open Qualifier 1
Final
3:13
Al mejor de 1
Resultado
Johnny Speeds
Ganador
Rondas jugadas
16
Mapas registrados
1
Formato
Al mejor de 1
En línea
Rondas en el orden de los equipos, con selecciones y resultados de cada mitad cuando estén disponibles.
Mapa decisivo
3 : 13
Resultados por mitad: (3:9; 0:4)
Última actualización: 15 oct 2026, 2:59
Estadísticas registradas de jugadores para este partido y cada mapa. Las cifras ajustadas por economía se muestran por separado.
| Jugador | Mapa / alcance | Bajas | Muertes | ADR | KAST | Rating | Cambio por ronda | eBajas | eMuertes | eADR | eKAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los mapasRating 3.0 | 11 | 11 | 67,9 | 56,2% | 1,15 | 3,48% | 12 | 11 | 70,5 | 47,7% | |
| MirageRating 3.0 | 11 | 11 | 67,9 | 56,2% | 1,15 | 3,48% | 12 | 11 |
| 70,5 |
| 47,7% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 7 | 15 | 60,1 | 56,2% | 0,53 | -8,15% | 8 | 14 | 67,1 | 56,8% |
| MirageRating 3.0 | 7 | 15 | 60,1 | 56,2% | 0,53 | -8,15% | 8 | 14 | 67,1 | 56,8% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 2 | 13 | 36,5 | 62,5% | 0,36 | -9,21% | 2 | 13 | 41,6 | 65,6% |
| MirageRating 3.0 | 2 | 13 | 36,5 | 62,5% | 0,36 | -9,21% | 2 | 13 | 41,6 | 65,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 9 | 15 | 56,4 | 56,2% | 0,84 | -3,19% | 11 | 14 | 62,4 | 63,4% |
| MirageRating 3.0 | 9 | 15 | 56,4 | 56,2% | 0,84 | -3,19% | 11 | 14 | 62,4 | 63,4% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 5 | 12 | 49,4 | 81,2% | 0,7 | -3,99% | 5 | 11 | 53,2 | 78,6% |
| MirageRating 3.0 | 5 | 12 | 49,4 | 81,2% | 0,7 | -3,99% | 5 | 11 | 53,2 | 78,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 18 | 6 | 100,1 | 93,8% | 1,84 | 9% | 16 | 7 | 93,2 | 84,8% |
| MirageRating 3.0 | 18 | 6 | 100,1 | 93,8% | 1,84 | 9% | 16 | 7 | 93,2 | 84,8% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 12 | 5 | 78,5 | 93,8% | 1,59 | 5,68% | 12 | 6 | 77,6 | 97% |
| MirageRating 3.0 | 12 | 5 | 78,5 | 93,8% | 1,59 | 5,68% | 12 | 6 | 77,6 | 97% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 16 | 8 | 102,1 | 93,8% | 1,76 | 8,68% | 14 | 10 | 92,9 | 91,4% |
| MirageRating 3.0 | 16 | 8 | 102,1 | 93,8% | 1,76 | 8,68% | 14 | 10 | 92,9 | 91,4% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 13 | 5 | 79,9 | 93,8% | 1,42 | 3,51% | 13 | 6 | 72,2 | 91,6% |
| MirageRating 3.0 | 13 | 5 | 79,9 | 93,8% | 1,42 | 3,51% | 13 | 6 | 72,2 | 91,6% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 7 | 10 | 66,2 | 81,2% | 0,71 | -5,82% | 7 | 12 | 61,5 | 70,7% |
| MirageRating 3.0 | 7 | 10 | 66,2 | 81,2% | 0,71 | -5,82% | 7 | 12 | 61,5 | 70,7% |
De este torneo y de los equipos de este partido.