Partidos globales
FRAG University 2026
FRAG University 2026
Final
16:14
Al mejor de 1
Resultado
Imperial
Ganador
Rondas jugadas
30
Mapas registrados
1
Formato
Al mejor de 1
LAN
Rondas en el orden de los equipos, con selecciones y resultados de cada mitad cuando estén disponibles.
Mapa decisivo
16 : 14
Resultados por mitad: (10:2; 2:10)(4:2)
Última actualización: 13 oct 2026, 20:00
Estadísticas registradas de jugadores para este partido y cada mapa. Las cifras ajustadas por economía se muestran por separado.
| Jugador | Mapa / alcance | Bajas | Muertes | ADR | KAST | Rating | Cambio por ronda | eBajas | eMuertes | eADR | eKAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los mapasRating 3.0 | 20 | 21 | 83,8 | 73,3% | 1,14 | 1,7% | 20 | 21 | 83,8 | 72,3% | |
| MirageRating 3.0 | 20 | 21 | 83,8 | 73,3% | 1,14 | 1,7% | 20 | 21 |
| 83,8 |
| 72,3% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 25 | 18 | 80,1 | 80% | 1,37 | 3,88% | 24 | 19 | 78,9 | 83,3% |
| MirageRating 3.0 | 25 | 18 | 80,1 | 80% | 1,37 | 3,88% | 24 | 19 | 78,9 | 83,3% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 20 | 17 | 59,7 | 70% | 1,16 | 1,16% | 20 | 17 | 58,7 | 68,8% |
| MirageRating 3.0 | 20 | 17 | 59,7 | 70% | 1,16 | 1,16% | 20 | 17 | 58,7 | 68,8% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 21 | 22 | 93,9 | 76,7% | 1,2 | -0,23% | 22 | 22 | 95 | 81% |
| MirageRating 3.0 | 21 | 22 | 93,9 | 76,7% | 1,2 | -0,23% | 22 | 22 | 95 | 81% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 19 | 21 | 70,2 | 66,7% | 0,99 | -1,52% | 19 | 22 | 69,4 | 69,4% |
| MirageRating 3.0 | 19 | 21 | 70,2 | 66,7% | 0,99 | -1,52% | 19 | 22 | 69,4 | 69,4% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 16 | 20 | 58,1 | 80% | 0,89 | -1,39% | 17 | 19 | 58,9 | 77,4% |
| MirageRating 3.0 | 16 | 20 | 58,1 | 80% | 0,89 | -1,39% | 17 | 19 | 58,9 | 77,4% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 18 | 22 | 63,1 | 63,3% | 0,78 | -5,35% | 17 | 22 | 61,2 | 60,1% |
| MirageRating 3.0 | 18 | 22 | 63,1 | 63,3% | 0,78 | -5,35% | 17 | 22 | 61,2 | 60,1% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 21 | 19 | 70,7 | 70% | 1,04 | 2,25% | 20 | 22 | 67,4 | 65,9% |
| MirageRating 3.0 | 21 | 19 | 70,7 | 70% | 1,04 | 2,25% | 20 | 22 | 67,4 | 65,9% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 21 | 19 | 74,9 | 73,3% | 1,28 | 2,57% | 23 | 19 | 77,9 | 73,4% |
| MirageRating 3.0 | 21 | 19 | 74,9 | 73,3% | 1,28 | 2,57% | 23 | 19 | 77,9 | 73,4% |
| Todos los mapasRating 3.0 | 23 | 25 | 86,8 | 66,7% | 0,98 | -3,08% | 21 | 26 | 84,2 | 66,6% |
| MirageRating 3.0 | 23 | 25 | 86,8 | 66,7% | 0,98 | -3,08% | 21 | 26 | 84,2 | 66,6% |
De este torneo y de los equipos de este partido.